33. Potsdamer Weihnachtsturnier - 27.12.-30.12.2007

33. Potsdamer Weihnachtsturnier

27. - 30. Dezember 2008

Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 1. Schoene,Ralf 2311 (2) - 20. Witt,Ronald 2076 (2) ½ - ½
2 26. Wiezer,Siegfried 2030 (2) - 2. Reichenbach,Werner 2285 (2) 0 - 1
3 3. Mueller,Hans Georg 2261 (2) - 28. Bach,Ulf-Gunter 2022 (2) 1 - 0
4 5. Mantau,Jan 2234 (2) - 32. Zimmermann,René 2007 (2) ½ - ½
5 27. Schirrmacher,Carsten 2026 (2) - 8. Gebigke,Martin 2165 (2) 0 - 1
6 52. Krusemark,Gerhard 1895 (2) - 16. Bachmann,Volker 2083 (2) 1 - 0
7 56. Gerlach,Ronny 1862 (2) - 18. Schrodt,Sebastian 2077 (2) 1 - 0
8 39. Bachran,Boris 1960 (1½) - 4. Franz,Karsten 2241 (1½) + - -
9 6. Bruedigam,Martin 2227 (1½) - 42. Rivera Boris,Miguel 1948 (1½) 1 - 0
10 9. Rietze,Clemens 2155 (1½) - 40. Bach,Markus 1959 (1½) 1 - 0
11 41. Richter,Hans-Peter 1959 (1½) - 10. Hein,Carsten 2154 (1½) 0 - 1
12 11. Cusnariov,Nicolai 2153 (1½) - 46. Segerberg,Tomas 1927 (1½) ½ - ½
13 44. Schiffermueller,Stefan 1939 (1½) - 12. Bundrock,Thomas 2150 (1½) 0 - 1
14 13. Peschke,Uwe 2124 (1½) - 48. Lenz,Tobias 1915 (1½) ½ - ½
15 49. Fuchs,Raimond 1914 (1½) - 14. Schmidt,Joerg,Prof. Dr 2122 (1½) 0 - 1
16 15. Zschaebitz,Klaus 2114 (1½) - 50. Markus,Nico 1909 (1½) 1 - 0
17 19. Schlueter,Bernd 2076 (1½) - 54. Reinke,Martin 1886 (1½) 1 - 0
18 55. Binder,Thomas 1881 (1½) - 22. Koetz,Andreas 2046 (1½) 0 - 1
19 73. Petrak,Falk 1728 (1½) - 24. Bernhoeft,Erhard 2037 (1½) ½ - ½
20 85. Thiering,Dietmar 1489 (1½) - 30. Voelz,Stephan 2010 (1½) 0 - 1
21 35. Bindig,Markus 1996 (1½) - 111. Sicora,Carsten   (1½) 1 - 0
22 17. Doehn,Raphael 2077 (1) - 63. Schellknecht,Joerg 1813 (1) 1 - 0
23 21. Allgaier,Erik 2048 (1) - 64. Dobkowicz,Matthias 1811 (1) 1 - 0
24 66. Goepel,Martin 1803 (1) - 23. Thiele,Jan 2039 (1) ½ - ½
25 25. Platzek,Janine 2033 (1) - 65. Kliem,Helmut,Dr. 1807 (1) 0 - 1
26 37. Muehlhan,Klaus 1988 (1) - 71. Schlueter,Sabrina 1758 (1) 0 - 1
27 29. Mueller,Elke 2021 (1) - 67. Hahn,Thomas 1781 (1) ½ - ½
28 31. Semmler,Reinhardt 2008 (1) - 68. Ulrich,Gert 1779 (1) 1 - 0
29 33. Fischer,Semen 2001 (1) - 69. Lehmann,Stefan 1764 (1) 0 - 1
30 72. Klemm,David 1745 (1) - 34. Rackowiak,Hans 1998 (1) 0 - 1
31 74. Geike,Eberhard 1714 (1) - 36. Scheide,Helmut 1991 (1) 1 - 0
32 76. Schrodt,Horst 1680 (1) - 38. Grigoleit,Steven 1970 (1) ½ - ½
33 43. Schaarschmidt,Kay 1942 (1) - 75. Toth,Hans-Juergen 1701 (1) 1 - 0
34 77. Lehnert,Stefan 1678 (1) - 45. Mueller,Denis 1927 (1) ½ - ½
35 47. Brandt,Fred 1917 (1) - 79. Hoerter,Philip 1675 (1) ½ - ½
36 51. Scholz,Robert 1906 (1) - 81. Steppan,Siegfried 1586 (1) 1 - 0
37 53. Nuenchert,Reinhard 1890 (1) - 83. Mildenberger,Hans 1565 (1) 1 - 0
38 58. Brinckmann,Dieter 1846 (1) - 112. Vachkov,Temi   (1) ½ - ½
39 78. Wolf,Carolin 1676 (1) - 59. Ruehrmund,Daniel 1841 (1) ½ - ½
40 82. Bielick,Jakob 1576 (1) - 61. Schilly,Hans-Joachim 1829 (1) ½ - ½
41 88. Eichstaedt,Mirko 1410 (1) - 60. Boettcher,Frank,Dr. 1837 (½) 0 - 1
42 70. Lange,Werner 1763 (½) - 87. Heinrich,Daniela 1412 (½) 1 - 0
43 80. Mohr,Horst 1599 (½) - 93. Koenig,Florian 1281 (½) 1 - 0
44 110. Kreuzinger,Frank   (½) - 57. Koeckeritz,Dieter 1852 (0) 1 - 0
45 7. Welz,Peter,Dr. 2205 (0) - 99. Werthmann,Nils 1123 (0) 1 - 0
46 98. Fahsel,Nico 1130 (0) - 84. Gotsche,Sven 1558 (0) 0 - 1
47 100. Cech,Tim 1122 (0) - 86. Neumann,Horst 1438 (0) ½ - ½
48 102. Fuchs,Dominik 1098 (0) - 89. Zorn,Nico 1368 (0) 1 - 0
49 90. Heinrich,Philipp 1348 (0) - 101. Piel,Robert 1122 (0) 1 - 0
50 104. Nguyen Manh,Phong 1009 (0) - 91. Luthardt,Christopher 1325 (0) 1 - 0
51 92. Nguyen Manh,Hoang 1306 (0) - 103. Swoboda,Julia 1059 (0) 1 - 0
52 94. Platzek,Rayk 1280 (0) - 105. Mueller,David 888 (0) 1 - 0
53 106. Maseela,Kirian 788 (0) - 95. Perestjuk,Marko 1269 (0) 0 - 1
54 96. Maslov,Maxim 1209 (0) - 107. Semmler,Eva 781 (0) 1 - 0
55 108. Eichstaedt,Ina   (0) - 97. Lange,Georg 1133 (0) 0 - 1
56 113. spielfrei   (0) - 109. Hedar,Ali   (0) - - +