33. Potsdamer Weihnachtsturnier - 27.12.-30.12.2007

33. Potsdamer Weihnachtsturnier

27. - 30. Dezember 2008

Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 34. Rackowiak,Hans 1998 (1) - 1. Schoene,Ralf 2311 (1) 0 - 1
2 2. Reichenbach,Werner 2285 (1) - 33. Fischer,Semen 2001 (1) 1 - 0
3 36. Scheide,Helmut 1991 (1) - 3. Mueller,Hans Georg 2261 (1) 0 - 1
4 4. Franz,Karsten 2241 (1) - 35. Bindig,Markus 1996 (1) ½ - ½
5 38. Grigoleit,Steven 1970 (1) - 5. Mantau,Jan 2234 (1) 0 - 1
6 40. Bach,Markus 1959 (1) - 6. Bruedigam,Martin 2227 (1) ½ - ½
7 42. Rivera Boris,Miguel 1948 (1) - 9. Rietze,Clemens 2155 (1) ½ - ½
8 10. Hein,Carsten 2154 (1) - 39. Bachran,Boris 1960 (1) ½ - ½
9 44. Schiffermueller,Stefan 1939 (1) - 11. Cusnariov,Nicolai 2153 (1) ½ - ½
10 12. Bundrock,Thomas 2150 (1) - 41. Richter,Hans-Peter 1959 (1) ½ - ½
11 46. Segerberg,Tomas 1927 (1) - 13. Peschke,Uwe 2124 (1) ½ - ½
12 48. Lenz,Tobias 1915 (1) - 15. Zschaebitz,Klaus 2114 (1) ½ - ½
13 16. Bachmann,Volker 2083 (1) - 43. Schaarschmidt,Kay 1942 (1) 1 - 0
14 18. Schrodt,Sebastian 2077 (1) - 45. Mueller,Denis 1927 (1) 1 - 0
15 50. Markus,Nico 1909 (1) - 19. Schlueter,Bernd 2076 (1) ½ - ½
16 20. Witt,Ronald 2076 (1) - 47. Brandt,Fred 1917 (1) 1 - 0
17 22. Koetz,Andreas 2046 (1) - 49. Fuchs,Raimond 1914 (1) ½ - ½
18 52. Krusemark,Gerhard 1895 (1) - 23. Thiele,Jan 2039 (1) + - -
19 56. Gerlach,Ronny 1862 (1) - 25. Platzek,Janine 2033 (1) 1 - 0
20 26. Wiezer,Siegfried 2030 (1) - 51. Scholz,Robert 1906 (1) 1 - 0
21 63. Schellknecht,Joerg 1813 (1) - 27. Schirrmacher,Carsten 2026 (1) 0 - 1
22 28. Bach,Ulf-Gunter 2022 (1) - 53. Nuenchert,Reinhard 1890 (1) 1 - 0
23 30. Voelz,Stephan 2010 (1) - 73. Petrak,Falk 1728 (1) ½ - ½
24 32. Zimmermann,René 2007 (1) - 77. Lehnert,Stefan 1678 (1) 1 - 0
25 85. Thiering,Dietmar 1489 (1) - 31. Semmler,Reinhardt 2008 (½) ½ - ½
26 8. Gebigke,Martin 2165 (1) - 37. Muehlhan,Klaus 1988 (1) 1 - 0
27 14. Schmidt,Joerg,Prof. Dr 2122 (½) - 80. Mohr,Horst 1599 (½) 1 - 0
28 24. Bernhoeft,Erhard 2037 (½) - 110. Kreuzinger,Frank   (½) 1 - 0
29 54. Reinke,Martin 1886 (½) - 70. Lange,Werner 1763 (½) 1 - 0
30 87. Heinrich,Daniela 1412 (½) - 55. Binder,Thomas 1881 (½) 0 - 1
31 111. Sicora,Carsten   (½) - 7. Welz,Peter,Dr. 2205 (0) 1 - 0
32 84. Gotsche,Sven 1558 (0) - 17. Doehn,Raphael 2077 (0) 0 - 1
33 86. Neumann,Horst 1438 (0) - 21. Allgaier,Erik 2048 (0) 0 - 1
34 89. Zorn,Nico 1368 (0) - 29. Mueller,Elke 2021 (0) 0 - 1
35 57. Koeckeritz,Dieter 1852 (0) - 88. Eichstaedt,Mirko 1410 (0) 0 - 1
36 91. Luthardt,Christoph 1325 (0) - 58. Brinckmann,Dieter 1846 (0) 0 - 1
37 59. Ruehrmund,Daniel 1841 (0) - 90. Heinrich,Philipp 1348 (0) 1 - 0
38 93. Koenig,Florian 1281 (0) - 60. Boettcher,Frank,Dr. 1837 (0) ½ - ½
39 61. Schilly,Hans-Joachim 1829 (0) - 92. Nguyen Manh,Hoang 1306 (0) 1 - 0
40 95. Perestjuk,Marko 1269 (0) - 64. Dobkowicz,Matthias 1811 (0) 0 - 1
41 65. Kliem,Helmut,Dr. 1807 (0) - 94. Platzek,Rayk 1280 (0) 1 - 0
42 97. Lange,Georg 1133 (0) - 66. Goepel,Martin 1803 (0) 0 - 1
43 67. Hahn,Thomas 1781 (0) - 96. Maslov,Maxim 1209 (0) 1 - 0
44 99. Werthmann,Nils 1123 (0) - 68. Ulrich,Gert 1779 (0) 0 - 1
45 69. Lehmann,Stefan 1764 (0) - 98. Fahsel,Nico 1130 (0) 1 - 0
46 71. Schlueter,Sabrina 1758 (0) - 100. Cech,Tim 1122 (0) 1 - 0
47 101. Piel,Robert 1122 (0) - 72. Klemm,David 1745 (0) 0 - 1
48 103. Swoboda,Julia 1059 (0) - 74. Geike,Eberhard 1714 (0) 0 - 1
49 75. Toth,Hans-Juergen 1701 (0) - 102. Fuchs,Dominik 1098 (0) 1 - 0
50 105. Mueller,David 888 (0) - 76. Schrodt,Horst 1680 (0) 0 - 1
51 107. Semmler,Eva 781 (0) - 78. Wolf,Carolin 1676 (0) 0 - 1
52 79. Hoerter,Philip 1675 (0) - 104. Nguyen Manh,Phong 1009 (0) 1 - 0
53 81. Steppan,Siegfried 1586 (0) - 106. Maseela,Kirian 788 (0) 1 - 0
54 109. Hedar,Ali   (0) - 82. Bielick,Jakob 1576 (0) 0 - 1
55 83. Mildenberger,Hans 1565 (0) - 108. Eichstaedt,Ina   (0) 1 - 0
56 113. spielfrei   (0) - 112. Vachkov,Temi   (0) - - +