33. Potsdamer Weihnachtsturnier - 27.12.-30.12.2007

33. Potsdamer Weihnachtsturnier

27. - 30. Dezember 2008

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 1. Schoene,Ralf 2311 () - 57. Koeckeritz,Dieter 1852 () 1 - 0
2 58. Brinckmann,Dieter 1846 () - 2. Reichenbach,Werner 2285 () 0 - 1
3 3. Mueller,Hans Georg 2261 () - 59. Ruehrmund,Daniel 1841 () 1 - 0
4 60. Boettcher,Frank,Dr. 1837 () - 4. Franz,Karsten 2241 () 0 - 1
5 5. Mantau,Jan 2234 () - 61. Schilly,Hans-Joachim 1829 () 1 - 0
6 62. Sander,Dirk 1822 () - 6. Bruedigam,Martin 2227 () - - +
7 7. Welz,Peter,Dr. 2205 () - 63. Schellknecht,Joerg 1813 () 0 - 1
8 64. Dobkowicz,Matthias 1811 () - 8. Gebigke,Martin 2165 () 0 - 1
9 9. Rietze,Clemens 2155 () - 65. Kliem,Helmut,Dr. 1807 () 1 - 0
10 66. Goepel,Martin 1803 () - 10. Hein,Carsten 2154 () 0 - 1
11 11. Cusnariov,Nicolai 2153 () - 67. Hahn,Thomas 1781 () 1 - 0
12 68. Ulrich,Gert 1779 () - 12. Bundrock,Thomas 2150 () 0 - 1
13 13. Peschke,Uwe 2124 () - 69. Lehmann,Stefan 1764 () 1 - 0
14 70. Lange,Werner 1763 () - 14. Schmidt,Joerg,Prof. Dr 2122 () ½ - ½
15 15. Zschaebitz,Klaus 2114 () - 71. Schlueter,Sabrina 1758 () 1 - 0
16 72. Klemm,David 1745 () - 16. Bachmann,Volker 2083 () 0 - 1
17 17. Doehn,Raphael 2077 () - 73. Petrak,Falk 1728 () 0 - 1
18 74. Geike,Eberhard 1714 () - 18. Schrodt,Sebastian 2077 () 0 - 1
19 19. Schlueter,Bernd 2076 () - 75. Toth,Hans-Juergen 1701 () 1 - 0
20 76. Schrodt,Horst 1680 () - 20. Witt,Ronald 2076 () 0 - 1
21 21. Allgaier,Erik 2048 () - 77. Lehnert,Stefan 1678 () 0 - 1
22 78. Wolf,Carolin 1676 () - 22. Koetz,Andreas 2046 () 0 - 1
23 23. Thiele,Jan 2039 () - 79. Hoerter,Philip 1675 () 1 - 0
24 80. Mohr,Horst 1599 () - 24. Bernhoeft,Erhard 2037 () ½ - ½
25 25. Platzek,Janine 2033 () - 81. Steppan,Siegfried 1586 () 1 - 0
26 37. Muehlhan,Klaus 1988 () - 93. Koenig,Florian 1281 () 1 - 0
27 82. Bielick,Jakob 1576 () - 26. Wiezer,Siegfried 2030 () 0 - 1
28 27. Schirrmacher,Carsten 2026 () - 83. Mildenberger,Hans 1565 () 1 - 0
29 84. Gotsche,Sven 1558 () - 28. Bach,Ulf-Gunter 2022 () 0 - 1
30 29. Mueller,Elke 2021 () - 85. Thiering,Dietmar 1489 () 0 - 1
31 86. Neumann,Horst 1438 () - 30. Voelz,Stephan 2010 () 0 - 1
32 31. Semmler,Reinhardt 2008 () - 87. Heinrich,Daniela 1412 () ½ - ½
33 88. Eichstaedt,Mirko 1410 () - 32. Zimmermann,René 2007 () 0 - 1
34 33. Fischer,Semen 2001 () - 89. Zorn,Nico 1368 () 1 - 0
35 90. Heinrich,Philipp 1348 () - 34. Rackowiak,Hans 1998 () 0 - 1
36 35. Bindig,Markus 1996 () - 91. Luthardt,Christoph 1325 () 1 - 0
37 92. Nguyen Manh,Hoang 1306 () - 36. Scheide,Helmut 1991 () 0 - 1
38 94. Platzek,Rayk 1280 () - 38. Grigoleit,Steven 1970 () 0 - 1
39 39. Bachran,Boris 1960 () - 95. Perestjuk,Marko 1269 () 1 - 0
40 96. Maslov,Maxim 1209 () - 40. Bach,Markus 1959 () 0 - 1
41 41. Richter,Hans-Peter 1959 () - 97. Lange,Georg 1133 () 1 - 0
42 98. Fahsel,Nico 1130 () - 42. Rivera Boris,Miguel 1948 () 0 - 1
43 43. Schaarschmidt,Kay 1942 () - 99. Werthmann,Nils 1123 () 1 - 0
44 100. Cech,Tim 1122 () - 44. Schiffermueller,Stefan 1939 () 0 - 1
45 45. Mueller,Denis 1927 () - 101. Piel,Robert 1122 () 1 - 0
46 102. Fuchs,Dominik 1098 () - 46. Segerberg,Tomas 1927 () 0 - 1
47 47. Brandt,Fred 1917 () - 103. Swoboda,Julia 1059 () 1 - 0
48 104. Nguyen Manh,Phong 1009 () - 48. Lenz,Tobias 1915 () 0 - 1
49 49. Fuchs,Raimond 1914 () - 105. Mueller,David 888 () 1 - 0
50 106. Maseela,Kirian 788 () - 50. Markus,Nico 1909 () 0 - 1
51 51. Scholz,Robert 1906 () - 107. Semmler,Eva 781 () 1 - 0
52 108. Eichstaedt,Ina   () - 52. Krusemark,Gerhard 1895 () 0 - 1
53 53. Nuenchert,Reinhard 1890 () - 109. Hedar,Ali   () 1 - 0
54 110. Kreuzinger,Frank   () - 54. Reinke,Martin 1886 () ½ - ½
55 55. Binder,Thomas 1881 () - 111. Sicora,Carsten   () ½ - ½
56 112. Vachkov,Temi   () - 56. Gerlach,Ronny 1862 () 0 - 1