36. Potsdamer Weihnachtsturnier - 27.12.-30.12.2011

36. Potsdamer Weihnachtsturnier

vom 27.-30.12.2011

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Erlach,Olaf   (5) - 4. Schoene,Ralf IM (5½) ½ - ½  
2 1. Tepoyan,Liparit   (5) - 8. Friedrich,Wiede   (5) ½ - ½  
3 3. Rietze,Clemens FM (5) - 14. Zimmermann,René   (5) ½ - ½  
4 13. Heyder,Florian   (4½) - 2. Von Herman,Ulf IM (4½) ½ - ½  
5 21. Cremer,Jan Paul   (4½) - 22. Francke,Joerg   (4½) 1 - 0  
6 5. Bruedigam,Martin FM (4) - 10. Gebigke,Martin   (4½) ½ - ½  
7 6. Gaerths,Ronny   (4) - 26. Galkin,Wladislaw   (4) - - +  
8 31. Richter,Hans-Pet   (4) - 12. Cusnariov,Nicola   (4) 0 - 1  
9 33. Perestjuk,Marko   (4) - 15. Ozeran,Volodymyr   (4) 1 - 0  
10 17. Allgaier,Erik   (4) - 38. Segerberg,Tomas   (4) 1 - 0  
11 18. Schrodt,Sebastia   (4) - 44. Oelmann,Henry   (4) 0 - 1  
12 47. Roth,Joachim   (4) - 20. Godoj,Veit   (4) ½ - ½  
13 7. Heinatz,Gundula, WIM (3½) - 48. Boettcher,Frank,   (3½) 1 - 0  
14 11. Welz,Peter,Dr. FM (3½) - 42. Gelemerov,Yane   (3½) 1 - 0  
15 19. Noack,Thomas   (3½) - 52. Binder,Thomas   (3½) 0 - 1  
16 41. Grigoleit,Steven   (3½) - 28. Hinsche,Robert   (3½) 1 - 0  
17 58. Greber,Andreas   (3½) - 29. Schlueter,Bernd   (3½) ½ - ½  
18 67. Schrodt,Horst   (3½) - 32. Tuengethal,Guent   (3½) ½ - ½  
19 68. Torzinski,Nils   (3½) - 34. Scheide,Helmut   (3½) ½ - ½  
20 66. Werthmann,Nils   (3½) - 40. Haenisch,Christo   (3½) ½ - ½  
21 24. Mueller,Klaus   (3) - 51. Geike,Eberhard   (3) 1 - 0  
22 25. Langner,Tobias   (3) - 56. Meyer,Jens-Uwe   (3) ½ - ½  
23 27. Marotzke,Joerg   (3) - 57. Schwedek,Tony   (3) 1 - 0  
24 59. Fuhr,Michael   (3) - 36. Sicora,Carsten   (3) ½ - ½  
25 60. Bieg,Pascal   (3) - 39. Rennhack,Peer   (3) 0 - 1  
26 43. Petrak,Falk   (3) - 65. Koeckeritz,Diete   (3) 1 - 0  
27 45. Sonntag,Sven   (3) - 69. Bielick,Jakob   (3) 1 - 0  
28 76. Huebner,Axel   (3) - 46. Reich,Christian   (3) 1 - 0  
29 49. Hahn,Thomas   (3) - 73. Mildenberger,Han   (3) 1 - 0  
30 81. Faust,Adrian   (3) - 50. Pohl,Theresa   (3) 0 - 1  
31 23. Wiezer,Siegfried   (2½) - 72. Steppan,Siegfrie   (2½) 1 - 0  
32 74. Paul,Fabian   (2½) - 30. Bernhoeft,Erhard   (2½) 0 - 1  
33 90. Gerisch,Hans-Die   (2½) - 54. Mueller,Constant   (2½) + - -  
34 35. Muehlhan,Klaus   (4) - 16. Schäfer,Heiko   (4) 0 - 1  
35 62. Kostré,Margarita   (2½) - 78. Neumann,Ingo   (2½) 1 - 0  
36 64. Kliem,Helmut,Dr.   (2½) - 92. Paliy,Margaryta   (2½) 1 - 0  
37 77. Born,Jonathan   (2½) - 71. Heinrich,Philipp   (2) 0 - 1  
38 87. Nguyen,Anh Van   (2) - 75. Fuchs,Dominik   (2) 0 - 1  
39 88. Sommer,Horst   (2) - 79. Fischer,Felix   (2) 0 - 1  
40 80. Engers,Felix   (2) - 91. Hummel, Dirk   (2) 1 - 0  
41 83. Adam,Hanna   (2) - 93. Liebeck,Eddie   (2) 1 - 0  
42 99. Verhoeven, Iorvi   (2) - 84. Adam,Horst-Diete   (2) 0 - 1  
43 85. Eue,Vicky   (2) - 94. Wolff,Marie Anto   (2) 1 - 0  
44 37. Costello,Colin A   (3) - 61. Eichstaedt,Mirko   (3) 1 - 0  
45 86. Glase,Johan   (2) - 95. Schmid,Katharina   (2) 1 - 0  
46 63. Haar,Reinhard   (1½) - 102 Enge,Dominik   (1½) 1 - 0  
47 104 Veldhuis,Menno   (1) - 96. Wolff,Joachim Pe   (1) 0 - 1  
48 98. Langer,Hagen   (1) - 101 August,Tom   (1) ½ - ½  
49 97. Motsch,Sebastian   (½) - 106 spielfrei   (0) + - -  
50 100 August, Julia   (1) - 105 Weigmann, Arved   (1) 1 - 0  
51 89. Lippianowski,Ste   (1½) - 103 Mahling,Sebastia   (1½) 0 - 1