34. Potsdamer Weihnachtsturnier - 27.12.-30.12.2009

34. Potsdamer Weihnachtsturnier

vom 27.-30.12.2009

Paarungen der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Hein,Carsten   (5) - 3. Rietze,Clemens   (5) 0 - 1  
2 1. Trenner,Rolf   (4½) - 15. Schrodt,Sebastia   (5) 1 - 0  
3 10. Welz,Peter,Dr. FM (4½) - 2. Gebigke,Martin   (4½) 0 - 1  
4 9. Illner,Kristof   (4½) - 4. Cusnariov,Nicola   (4½) 0 - 1  
5 5. Barna,André   (4½) - 12. Allgaier,Erik   (4½) 1 - 0  
6 7. Schirrmacher,Car   (4) - 32. Binder,Thomas   (4) ½ - ½  
7 11. Witt,Ronald   (4) - 36. Neumaier,Hubert   (4) 0 - 1  
8 27. Lenz,Tobias   (4) - 8. Schulz,Wolfgang   (3½) 1 - 0  
9 13. Godoj,Veit   (3½) - 22. Schiffermueller,   (3½) 1 - 0  
10 23. Kasper,Mike   (3½) - 16. Francke,Joerg   (3½) 0 - 1  
11 37. Meyer,Jens-Uwe   (3½) - 18. Wiezer,Siegfried   (3½) 0 - 1  
12 19. Bernhoeft,Erhard   (3½) - 28. Sicora, Carsten   (3½) ½ - ½  
13 56. Cech,Tim   (3½) - 20. Schlueter,Bernd   (3½) 0 - 1  
14 21. Rackowiak,Hans   (3½) - 54. Haar,Reinhard   (3½) 1 - 0  
15 17. Mueller,Klaus   (3) - 38. Vachkov,Temi   (3) 1 - 0  
16 35. Kliem,Helmut,Dr.   (3) - 24. Bachran,Boris   (3) ½ - ½  
17 29. Große,Michael   (3) - 50. Steppan,Siegfrie   (3) 1 - 0  
18 14. Bauer,Norbert   (4½) - 26. Mühlhan,Klaus   (4) 1 - 0  
19 43. Petrak,Falk   (3) - 30. Perestjuk,Marko   (3) 0 - 1  
20 47. Bielick,Jakob   (3) - 31. Osvath,Zoltan   (3) 1 - 0  
21 51. Eichstaedt,Mirko   (3) - 34. Scholz,Ralf-Diet   (3) 0 - 1  
22 33. Brinckmann,Diete   (2½) - 52. Krueger,Kay   (3) 1 - 0  
23 48. Mildenberger,Han   (2½) - 40. Maslov,Maxim   (2½) 0 - 1  
24 41. Ispirjan,Mikael   (2½) - 58. Heinrich,Philipp   (2½) 1 - 0  
25 55. Heinrich,Daniela   (2½) - 42. Ulrich,Gert   (2½) ½ - ½  
26 68. Engers,Felix   (2½) - 44. Schilling,René   (2½) ½ - ½  
27 45. Schrodt,Horst   (2½) - 63. Reyher,Susan   (2½) 1 - 0  
28 60. Swoboda,Julia   (2½) - 46. Toth,Hans-Juerge   (2½) 1 - 0  
29 25. von Bassewitz,In   (2) - 61. Paul,Fabian   (2) 1 - 0  
30 65. Eichstaedt,Ina   (2) - 49. Neumann,Ingo   (2) 0 - 1  
31 59. Nguyen,Anh Van   (2) - 67. Leyrer,Thomas   (2) 1 - 0  
32 53. Werthmann,Nils   (2) - 66. Faust,Adrian   (1½) 1 - 0  
33 73. Schreiber, Ben-L   (1½) - 57. Fuchs,Dominik   (1½) 0 - 1  
34 62. Motsch,Sebastian   (1) - 71. Schwedek,Tony   (1½) 0 - 1  
35 69. Faust,Uwe   (1) - 64. Wolff,Marie Anto   (1) 1 - 0  
36 70. Grabow,Alexander   (0) - 72. spielfrei   (0) + - -