30. Potsdamer Weihnachtsturnier

27.12.-30.12.2005

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Wiezer, Siegfrie   (5½) - 10. Hein, Carsten   (5½) 1-0  
2 3. Behrmann, Joachi   (5) - 2. Pueschel, Werner   (4½) 0-1  
3 17. Kaphle, Stephan   (4½) - 6. Schmidt, Joerg,P   (4½) 0-1  
4 26. Liedmann, Matthi   (4½) - 14. Kaphle, Sebastia   (4½) 1-0  
5 27. Fischer, Gernot   (4½) - 15. Grigoleit, Steve   (4½) ½-½  
6 1. Mantau, Jan   (4) - 22. Glantz, Robert   (4) ½-½  
7 5. Cusnariov, Nikol   (4) - 28. Gerlach, Ronny   (4) 1-0  
8 13. Koenig, Frank   (4) - 29. Schmidt, David   (4) ½-½  
9 34. Schlueter, Bernd   (4) - 16. Springer, Guido   (4) 1-0  
10 40. Scholz, Ralf   (4) - 20. Schiffermueller,   (4) ½-½  
11 44. Schrodt, Sebasti   (4) - 21. Rietze, Clemens   (4) 0-1  
12 35. Lahn, Kay-Uwe   (4) - 7. Hahlbohm, Matthi   (3½) 1-0  
13 31. Boettcher, Frank   (3½) - 4. Freyberg, Domini   (3½) 0-1  
14 9. Jentzsch, Reinha   (3½) - 32. Eplinius, Detlef   (3½) 1-0  
15 11. Mylich, Falk   (3½) - 33. Langner, Tobias   (3½) 0-1  
16 38. Hinsche, Robert   (3½) - 12. Gebuhr, Guenter   (3½) ½-½  
17 76. Burckhardt, Wolf   (3½) - 19. Stratonowitsch,   (3½) 0-1  
18 25. Große, Michael   (3½) - 65. Weiser, Tom   (3½) 1-0  
19 87. Roth, Joachim   (3½) - 30. Rackowiak, Hans   (3½) 0-1  
20 74. Benasser, Moanis   (3½) - 24. Zoellner, Rainer   (3) 0-1  
21 23. Janzen, Christia   (3) - 51. Roitzsch, Hans-W   (3) 1-0  
22 52. Krueger, Kay   (3) - 36. Lange, Werner   (3) 0-1  
23 39. Binder, Thomas   (3) - 60. Schmitt, Clemens   (3) 1-0  
24 57. Kohl, Ingo   (3) - 41. Bielick, Jakob   (3) ½-½  
25 48. Janke, Jeffrey   (3) - 78. Dralle, Florian   (3) 1-0  
26 49. Schrodt, Horst   (3) - 63. Main, Thomas   (3) ½-½  
27 50. Davydov, Ruven   (3) - 89. Zierke, Marcel   (3) ½-½  
28 86. Rausch, Erik   (3) - 18. Metzger, Eberhar   (2½) 0-1  
29 45. Berndt, Ronald   (2½) - 58. Tsoumanis, Konst   (2½) 1-0  
30 73. Al-Azzawi, Muham   (2½) - 46. Filter, Robert   (2½) 1-0  
31 53. Triegel, Rudi   (2½) - 62. Neumann, Horst   (2½) 0-1  
32 67. Heinrich, Philip   (2½) - 54. Schott, Peggy   (2½) ½-½  
33 70. Doerre, Florenti   (2) - 42. Richter, Dirk   (2) 0-1  
34 43. Scholz, Robert   (2) - 68. Galkin, Wladisla   (2) 0-1  
35 69. Scholz, Andre   (2) - 47. Eifler, Stephan   (2) 0-1  
36 55. Kluth, Sabrina   (2) - 88. Tran Thanh, Tung   (2) 1-0  
37 83. Pham, Anh-Tuan   (2) - 56. Steppan, Siegfri   (2) 0-1  
38 59. Kropmann, Alexei   (2) - 79. Eichstaedt, Mirk   (2) 1-0  
39 90. Zierke, Patrick   (2) - 66. Schroeter, Patri   (2) ½-½  
40 72. Adelson, Svetlan   (2) - 77. Degenhardt, Dani   (1½) 1-0  
41 61. Dralle,Tobias   (1) - 82. Olk, Philip   (1) 0-0  
42 85. Ptak, Adrian   (1) - 71. Cech,Tim   (1) 0-1  
43 80. Gustavs, Jakob   (1) - 84. Praetsch, Daniel   (1) +--  
44 81. Kerst, Alexander   (1) - 91. spielfrei   (0) +--